Popis produktu
Detailní popis
Závitník strojní 22 3043 s přímou drážkou a lamačem DIN 376 /k.č. 3500/
| Typ závitníku | Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem |
|---|---|
| Povrchová úprava | - |
| Norma | DIN 376 |
| Lícování | 6H |
| Typ závitu | M , MF |
| Materiál | HSSE - Vysoce výkonná rychlořezná ocel |
| Řezný kužel | B / 4-6 P |
Možné použití
měkké konstrukční oceli do 500 N/mm2, automatové oceli, konstrukční oceli a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2, hliník legovaný < 10% Si, slitiny mědi (drobivá tříska) >
Omezené použití
hliník legovaný 10% Si, slitiny mědi (vinutá tříska)
Broušený závit, ISO 2
| d1 | P | Norma | Lícování | l1 | l2 | d2 | a | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | DIN 376 | 6H | 56 | 9 | 2,2 | - | 3 |
| M4 | 0,7 | DIN 376 | 6H | 63 | 12 | 2,8 | 2,1 | 3 |
| M5 | 0,8 | DIN 376 | 6H | 70 | 13 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| M6 | 1 | DIN 376 | 6H | 80 | 15 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| M8 | 1,25 | DIN 376 | 6H | 90 | 18 | 6 | 4,9 | 3 |
| M10 | 1,5 | DIN 376 | 6H | 100 | 20 | 7 | 5,5 | 3 |
| M12 | 1,75 | DIN 376 | 6H | 110 | 23 | 9 | 7 | 3 |
| M14 | 2 | DIN 376 | 6H | 110 | 25 | 11 | 9 | 3 |
| M16 | 2 | DIN 376 | 6H | 110 | 25 | 12 | 9 | 3 |
| M18 | 2,5 | DIN 376 | 6H | 125 | 30 | 14 | 11 | 3 |
| M20 | 2,5 | DIN 376 | 6H | 140 | 30 | 16 | 12 | 3 |
| M22 | 2,5 | DIN 376 | 6H | 140 | 30 | 18 | 14,5 | 3 |
| M24 | 3 | DIN 376 | 6H | 160 | 36 | 18 | 14,5 | 4 |
| M27 | 3 | DIN 376 | 6H | 160 | 36 | 20 | 16 | 4 |
| M30 | 3,5 | DIN 376 | 6H | 180 | 40 | 22 | 18 | 4 |
| M33 | 3,5 | DIN 376 | 6H | 180 | 42 | 25 | 20 | 4 |
| M36 | 4 | DIN 376 | 6H | 200 | 50 | 28 | 22 | 4 |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!