Popis produktu
Vystružování průchozích děr při opravách a kusové výrobě pro všechny neželezné a železné kovy, jejich slitiny a plastické hmoty.
Detailní popis
Provedení: Výkonná rychlořezná ocel HSS. Provedení se zuby v levé šroubovici 7° a stejnoměrnou roztečí. Průměr stopky je shodný s Ø, D v toleranci f8. Výstružníky se vyrábí pro díry s mezními úchylkami H7 a H8, případně dle požadavku zákazníka.
Použití: Vystružování průchozích děr při opravách a kusové výrobě pro všechny neželezné a železné kovy, jejich slitiny a plastické hmoty.
Způsob výroby: F-frézování.
Bez povrchové úpravy.
Vysvětlivky: Ø, D= průměr nástroje L= celková délka l= délka řezné části a= rozměr čtyřhranu
| Ø, D mm |
L mm |
l mm |
a mm |
Počet zubů |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 50 | 25 | 1,60 | 4 |
| 2,2 | 54 | 27 | 1,80 | 4 |
| 2,5 | 58 | 29 | 2,00 | 4 |
| 2,8 | 62 | 31 | 2,24 | 4 |
| 3,0 | 62 | 31 | 2,24 | 4 |
| 3,5 | 71 | 35 | 2,80 | 4 |
| 4,0 | 76 | 38 | 3,15 | 4 |
| 4,5 | 81 | 41 | 3,55 | 4 |
| 5,0 | 87 | 44 | 4,00 | 4 |
| 5,5 | 93 | 47 | 4,50 | 4 |
| 6,0 | 93 | 47 | 4,50 | 6 |
| 6,5 | 100 | 50 | 5,00 | 6 |
| 7,0 | 107 | 54 | 5,60 | 6 |
| 7,5 | 107 | 54 | 5,60 | 6 |
| 8,0 | 115 | 58 | 6,30 | 6 |
| 8,5 | 115 | 58 | 6,30 | 6 |
| 9,0 | 124 | 62 | 7,10 | 6 |
| 10,0 | 133 | 66 | 8,00 | 6 |
| 11,0 | 142 | 71 | 9,00 | 6 |
| 12,0 | 152 | 76 | 10,00 | 8 |
| 13,0 | 152 | 76 | 10,00 | 8 |
| 14,0 | 163 | 81 | 11,20 | 8 |
| 15,0 | 163 | 81 | 11,20 | 8 |
| 16,0 | 175 | 87 | 12,50 | 8 |
| 17,0 | 175 | 87 | 12,50 | 8 |
| 18,0 | 188 | 93 | 14,00 | 8 |
| 19,0 | 188 | 93 | 14,00 | 8 |
| 20,0 | 201 | 100 | 16,00 | 8 |
| 21,0 | 201 | 100 | 16,00 | 8 |
| 22,0 | 215 | 107 | 18,00 | 8 |
| 23,0 | 215 | 107 | 18,00 | 8 |
| 24,0 | 231 | 115 | 20,00 | 8 |
| 25,0 | 231 | 115 | 20,00 | 8 |
| 26,0 | 231 | 115 | 20,00 | 8 |
| 27,0 | 247 | 124 | 22,40 | 10 |
| 28,0 | 247 | 124 | 22,40 | 10 |
| 30,0 | 247 | 124 | 22,40 | 10 |
| 32,0 | 265 | 133 | 25,00 | 10 |
| 34,0 | 284 | 142 | 28,00 | 10 |
| 36,0 | 284 | 142 | 28,00 | 10 |
| 38,0 | 305 | 152 | 31,50 | 10 |
| 40,0 | 305 | 152 | 31,50 | 10 |
| 42,0 | 305 | 152 | 31,50 | 12 |
| 44,0 | 326 | 163 | 35,50 | 12 |
| 45,0 | 326 | 163 | 35,50 | 12 |
| 46,0 | 326 | 163 | 35,50 | 12 |
| 48,0 | 347 | 174 | 40,00 | 12 |
| 50,0 | 347 | 174 | 40,00 | 12 |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!