Popis produktu
Použití: Na ruční vystružování děr pro kuželové kolíky 1:50. Při vhodném upnutí se mohou použít i na strojní vystružování.
Detailní popis
Materiál: Výkonná rychlořezná ocel HSS. Zuby v levé šroubovici 7°, u Ø, D= 2,0 mm je nástroj proveden s pomocnými hroty 60°.
Použití
Na ruční vystružování děr pro kuželové kolíky 1:50. Při vhodném upnutí se mohou použít i na strojní vystružování.
Způsob výroby: F-frézování
Bez povrchové úpravy.
Vysvětlivky: Ø, D= průměr nástroje L= celková délka l= délka řezné části
| Ø, D mm |
L mm |
l1 mm |
l mm |
Ø, d mm |
a mm |
mm |
Počet zubů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 5 | 58 | 4,0 | 3,15 | 4,06 | 4 |
| 4 | 93 | 5 | 68 | 5,0 | 4,0 | 5,26 | 4 |
| 5 | 100 | 5 | 73 | 6,3 | 5,0 | 6,36 | 5 |
| 6 | 135 | 5 | 105 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 6 |
| 8 | 180 | 5 | 145 | 10,0 | 8,0 | 10,8 | 6 |
| 10 | 215 | 5 | 175 | 12,5 | 10,0 | 13,4 | 6 |
| 12 | 255 | 10 | 210 | 14,0 | 11,2 | 16,0 | 8 |
| 14 | 255 | 10 | 210 | 14,0 | 11,2 | 18,0 | 8 |
| 16 | 280 | 10 | 230 | 18,0 | 14,0 | 20,4 | 8 |
| 20 | 310 | 10 | 250 | 22,4 | 18,0 | 24,8 | 8 |
| 25 | 370 | 15 | 300 | 28,0 | 22,4 | 30,7 | 10 |
| 30 | 400 | 15 | 320 | 31,5 | 25,0 | 36,1 | 10 |
| 32 | 400 | 15 | 320 | 31,5 | 25,0 | 38,1 | 10 |
| 40 | 430 | 15 | 340 | 40,0 | 31,5 | 46,5 | 12 |
| 50 | 460 | 15 | 360 | 50,0 | 40,0 | 56,9 | 12 |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!