Popis produktu
Kód produktu: 00002472-24,7
Výrobce:
STIM ZET
Nástroj pro opracování předvrtaných, odlitých nebo předlisovaných děr k dosažení větší přesnosti díry.
Detailní popis
- Materiál: výkonná rychlořezná ocel HSS
- upínací díra s kuželovitostí 1:30
- provedení čtyřbřité s jmenovitým rozměrem průměru D otvoru v toleranci H11 nebo jmenovitým rozměrem v toleranci H8 pro otvor s přídavkem na další přesnější opracování
- nástroj pro opracování předvrtaných, odlitých nebo předlisovaných děr k dosažení větší přesnosti díry.
- pro upínání slouží držáky ČSN 241210 (DIN217)
- způsob výroby: frézování
- povrchová úprava: bez povrchové úpravy
| Ø D mm | L mm | Ø d mm | počet zubů |
| 24,7 | 45 | 13 | 4 |
| 25H11 | 45 | 13 | 4 |
| 25,7 | 45 | 13 | 4 |
| 26H11 | 45 | 13 | 4 |
| 27,7 | 45 | 13 | 4 |
| 28H11 | 45 | 13 | 4 |
| 28,7 | 45 | 13 | 4 |
| 29H11 | 45 | 13 | 4 |
| 29,7 | 45 | 13 | 4 |
| 30H11 | 45 | 13 | 4 |
| 30,6 | 45 | 13 | 4 |
| 31H11 | 45 | 13 | 4 |
| 31,6 | 45 | 13 | 4 |
| 32H11 | 45 | 13 | 4 |
| 32,6 | 45 | 13 | 4 |
| 33H11 | 45 | 13 | 4 |
| 33,6 | 45 | 13 | 4 |
| 34H11 | 45 | 13 | 4 |
| 34,6 | 45 | 13 | 4 |
| 35H11 | 45 | 13 | 4 |
| 35,6 | 50 | 16 | 4 |
| 36H11 | 50 | 16 | 4 |
| 36,6 | 50 | 16 | 4 |
| 37H11 | 50 | 16 | 4 |
| 37,6 | 50 | 16 | 4 |
| 38H11 | 50 | 16 | 4 |
| 38,6 | 50 | 16 | 4 |
| 39H11 | 50 | 16 | 4 |
| 39,6 | 50 | 16 | 4 |
| 40H11 | 50 | 16 | 4 |
| 40,6 | 50 | 16 | 4 |
| 41H11 | 50 | 16 | 4 |
| 41,6 | 50 | 16 | 4 |
| 42H11 | 50 | 16 | 4 |
| 42,6 | 50 | 16 | 4 |
| 43H11 | 50 | 16 | 4 |
| 43,6 | 50 | 16 | 4 |
| 44H11 | 50 | 16 | 4 |
| 44,6 | 50 | 16 | 4 |
| 45H11 | 50 | 16 | 4 |
| 45,6 | 56 | 19 | 4 |
| 46H11 | 56 | 19 | 4 |
| 46,6 | 56 | 19 | 4 |
| 47H11 | 56 | 19 | 4 |
| 47,6 | 56 | 19 | 4 |
| 48H11 | 56 | 19 | 4 |
| 48,6 | 56 | 19 | 4 |
| 49H11 | 56 | 19 | 4 |
| 49,6 | 56 | 19 | 4 |
| 50H11 | 56 | 19 | 4 |
| 51,5 | 56 | 19 | 4 |
| 52H11 | 56 | 19 | 4 |
| 54,5 | 63 | 22 | 4 |
| 55H11 | 63 | 22 | 4 |
| 55,5 | 63 | 22 | 4 |
| 56H11 | 63 | 22 | 4 |
| 57,5 | 63 | 22 | 4 |
| 58H11 | 63 | 22 | 4 |
| 59,5 | 63 | 22 | 4 |
| 60H11 | 63 | 22 | 4 |
| 61,5 | 63 | 22 | 4 |
| 62H11 | 63 | 22 | 4 |
| 62,5 | 63 | 22 | 4 |
| 63H11 | 63 | 22 | 4 |
| 64,5 | 71 | 27 | 4 |
| 65H11 | 71 | 27 | 4 |
| 67,5 | 71 | 27 | 4 |
| 68H11 | 71 | 27 | 4 |
| 69,5 | 71 | 27 | 4 |
| 70H11 | 71 | 27 | 4 |
| 71,5 | 71 | 27 | 4 |
| 72H11 | 71 | 27 | 4 |
| 74,5 | 71 | 27 | 4 |
| 75H11 | 71 | 27 | 4 |
| 77,5 | 80 | 32 | 4 |
| 78H11 | 80 | 32 | 4 |
| 79,5 | 80 | 32 | 4 |
| 80H11 | 80 | 32 | 4 |
| 81,5 | 80 | 32 | 4 |
| 82H11 | 80 | 32 | 4 |
| 84,5 | 80 | 32 | 4 |
| 85H11 | 80 | 32 | 4 |
| 87,5 | 80 | 32 | 4 |
| 88H11 | 80 | 32 | 4 |
| 89,5 | 80 | 32 | 4 |
| 90H11 | 80 | 32 | 4 |
| 91,5 | 90 | 40 | 4 |
| 92H11 | 90 | 40 | 4 |
| 94,5 | 90 | 40 | 4 |
| 95H11 | 90 | 40 | 4 |
| 97,5 | 90 | 40 | 4 |
| 98H11 | 90 | 40 | 4 |
| 99,5 | 90 | 40 | 4 |
| 100H11 | 90 | 40 | 4 |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!