Popis produktu
    
            Kód produktu: 00005434-01,00
    
    
                    Výrobce:
                            
                    STIM ZET
                
                    
                                            Výkonné vrtáky doporučené pro vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm², šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronzu.
Detailní popis
- Použití - Výkonné vrtáky doporučené pro vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm², šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronzu.
 - PROFI - nástroje vyráběné vybrušováním a přesným frézováním
 - Způsob ostření - Form N - podbroušená kuželová plocha
 - bez povrchové úpravy
 - Materiál - HSS - výkonná rychlořezná ocel
 - Úhel šroubovice λ = 25°÷30°
 - Úhel špičky ε = 118°
 - Způsob výroby - V - broušení zplna
 
| D mm | L mm | I mm | 
|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 
| 1,1 | 36 | 14 | 
| 1,2 | 38 | 16 | 
| 1,3 | 38 | 16 | 
| 1,4 | 40 | 18 | 
| 1,5 | 40 | 18 | 
| 1,6 | 43 | 20 | 
| 1,7 | 43 | 20 | 
| 1,8 | 46 | 22 | 
| 1,9 | 46 | 22 | 
| 2 | 49 | 24 | 
| 2,1 | 49 | 24 | 
| 2,2 | 53 | 27 | 
| 2,3 | 53 | 27 | 
| 2,4 | 57 | 30 | 
| 2,5 | 57 | 30 | 
| 2,6 | 57 | 30 | 
| 2,7 | 61 | 33 | 
| 2,8 | 61 | 33 | 
| 2,9 | 61 | 33 | 
| 3 | 61 | 33 | 
| 3,1 | 65 | 36 | 
| 3,2 | 65 | 36 | 
| 3,3 | 65 | 36 | 
| 3,4 | 70 | 39 | 
| 3,5 | 70 | 39 | 
| 3,6 | 70 | 39 | 
| 3,7 | 70 | 39 | 
| 3,8 | 75 | 43 | 
| 3,9 | 75 | 43 | 
| 4 | 75 | 43 | 
| 4,1 | 75 | 43 | 
| 4,2 | 75 | 43 | 
| 4,3 | 80 | 47 | 
| 4,4 | 80 | 47 | 
| 4,5 | 80 | 47 | 
| 4,6 | 80 | 47 | 
| 4,7 | 80 | 47 | 
| 4,8 | 86 | 52 | 
| 4,9 | 86 | 52 | 
| 5 | 86 | 52 | 
| 5,1 | 86 | 52 | 
| 5,2 | 86 | 52 | 
| 5,3 | 86 | 52 | 
| 5,4 | 93 | 57 | 
| 5,5 | 93 | 57 | 
| 5,6 | 93 | 57 | 
| 5,7 | 93 | 57 | 
| 5,8 | 93 | 57 | 
| 5,9 | 93 | 57 | 
| 6 | 93 | 57 | 
| 6,1 | 101 | 63 | 
| 6,2 | 101 | 63 | 
| 6,3 | 101 | 63 | 
| 6,4 | 101 | 63 | 
| 6,5 | 101 | 63 | 
| 6,6 | 101 | 63 | 
| 6,7 | 101 | 63 | 
| 6,8 | 109 | 69 | 
| 6,9 | 109 | 69 | 
| 7 | 109 | 69 | 
| 7,1 | 109 | 69 | 
| 7,2 | 109 | 69 | 
| 7,3 | 109 | 69 | 
| 7,4 | 109 | 69 | 
| 7,5 | 109 | 69 | 
| 7,6 | 117 | 75 | 
| 7,7 | 117 | 75 | 
| 7,8 | 117 | 75 | 
| 7,9 | 117 | 75 | 
| 8 | 117 | 75 | 
| 8,1 | 117 | 75 | 
| 8,2 | 117 | 75 | 
| 8,3 | 117 | 75 | 
| 8,4 | 117 | 75 | 
| 8,5 | 117 | 75 | 
| 8,6 | 125 | 81 | 
| 8,7 | 125 | 81 | 
| 8,9 | 125 | 81 | 
| 9 | 125 | 81 | 
| 9,1 | 125 | 81 | 
| 9,2 | 125 | 81 | 
| 9,3 | 125 | 81 | 
| 9,4 | 125 | 81 | 
| 9,5 | 125 | 81 | 
| 9,6 | 133 | 87 | 
| 9,7 | 133 | 87 | 
| 9,8 | 133 | 87 | 
| 10 | 133 | 87 | 
| 10,5 | 133 | 87 | 
| 11 | 142 | 94 | 
| 11,5 | 142 | 94 | 
| 12 | 151 | 101 | 
| 12,5 | 151 | 101 | 
| 13 | 151 | 101 | 
| 13,5 | 160 | 108 | 
| 14 | 160 | 108 | 
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!