Popis produktu
Vodící čepy doplňují záhlubníky ČSN 22 1606 (DIN375). Čepy, u kterých je uvedena velikost závitu, slouží k zahlubování děr pro šrouby s válcovou hlavou, a to pro dřík šroubu a pro závit.
Detailní popis
Materiál: Vyrobeno z konstrukční oceli, cementováno, kaleno.
www.nakol.cz/zahlubnik-221606-hss-s-kuzelovou-stopkou-180-a-vymennym-vodicim-cepem
Vodící čepy doplňují záhlubníky ČSN 22 1606 (DIN375). Čepy, u kterých je uvedena velikost závitu, slouží k zahlubování děr pro šrouby s válcovou hlavou, a to pro dřík šroubu a pro závit.
Použití:
Vysvětlivky: Ø, d1= vodící průměr Ø, d2= upínací průměr l1= délka pracovní části l2= délka upínací části
| Ø, d1 mm |
Ø, d2 mm |
l1 mm |
l2 mm |
pro záhlubník |
závit šroubu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 4 | 5 | 20 | 13,0 | |
| 4,5 | 4 | 5 | 20 | 13,0 | |
| 5,3 | 4 | 5 | 20 | 15,0 | |
| 5,5 | 4 | 5 | 20 | 15,0 | |
| *6,8 | 4 | 6 | 20 | 15,0 | M8 |
| 8,4 | 4 | 7 | 20 | 15,0 | |
| 6,4 | 5 | 6 | 23 | 18,0 | |
| 6,6 | 5 | 6 | 23 | 18,0 | |
| 7,4 | 5 | 6 | 23 | 20,0 | |
| 7,6 | 5 | 6 | 23 | 20,0 | |
| 8,5 | 5 | 7 | 23 | 18,0 | M10 |
| *10,2 | 5 | 8 | 23 | 20,0 | M12 |
| *10,5 | 5 | 8 | 23 | 18,0 | M10 |
| 13,0 | 5 | 10 | 23 | 20,0 | M12 |
| 8,4 | 6 | 7 | 28 | 24,0 | |
| 9,0 | 6 | 7 | 28 | 24,0 | |
| *12,0 | 6 | 8 | 28 | 24,0 | M14 |
| 15,0 | 6 | 10 | 28 | 24,0 | M14 |
| 10,5 | 8 | 8 | 32 | 28,0 | |
| 11,0 | 8 | 8 | 32 | 28,0 | |
| 14,0 | 8 | 10 | 32 | 26,0 | M16 |
| *15,5 | 8 | 10 | 32 | 30,0 | M18 |
| 17,0 | 8 | 12 | 32 | 26,0 | M16 |
| 19,0 | 8 | 12 | 32 | 30,0 | M18 |
| 13,0 | 10 | 10 | 40 | 34,0 | |
| 14,0 | 10 | 10 | 40 | 34,0 | |
| 15,0 | 10 | 10 | 40 | 36,0 | |
| 16,0 | 10 | 10 | 40 | 36,0 | |
| 17,0 | 10 | 12 | 40 | 40,0 | |
| *17,5 | 10 | 12 | 40 | 34,0 | M20 |
| 18,0 | 10 | 12 | 40 | 40,0 | |
| 21,0 | 10 | 15 | 40 | 34,0 | M20 |
| *21,0 | 10 | 15 | 40 | 40,0 | M24 |
| 25,0 | 10 | 15 | 40 | 40,0 | M24 |
| 19,0 | 12 | 12 | 50 | 43,0 | |
| 20,0 | 12 | 12 | 50 | 43,0 | |
| 21,0 | 12 | 15 | 50 | 48,0 | |
| 22,0 | 12 | 15 | 50 | 48,0 | |
| *26,5 | 12 | 18 | 50 | 48,0 | M30 |
| 31,0 | 12 | 18 | 50 | 48,0 | M30 |
| 23,0 | 16 | 15 | 60 | 53,0 | |
| 24,0 | 16 | 15 | 60 | 53,0 | |
| 25,0 | 16 | 15 | 60 | 57,0 | |
| 26,0 | 16 | 18 | 60 | 57,0 | |
| 28,0 | 16 | 18 | 60 | 60,0 | |
| 30,0 | 16 | 18 | 60 | 60,0 | |
| 33,0 | 16 | 22 | 60 | 57,0 | M36x3 |
| 37,0 | 16 | 22 | 60 | 57,0 | M36x3 |
| Označená provedení * jsou do předvrtaných děr pro závit (ostatní pro méně obvyklá zahloubení). |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!