Popis produktu
    
            Kód produktu: 00002121-127-2,6-20z
    
    
                    Výrobce:
                            
                    PILANA
                
                    
                                                                                                                                                            
                                                            
                                                                                                                        	
    Detailní popis
Charakteristika:
- řezání dřeva a plastů ručními elektrickými pilami

 
Všechny pilové kotouče pro ruční elektrické pily jsou opatřeny unášecími otvory. Parametry unášecích otvorů jsou na obrázku.
| D | S | s | d | z | 
|---|---|---|---|---|
| 127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10 | 
| 127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 20 | 
| 127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 36 | 
| 130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10 | 
| 130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 20 | 
| 130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 36 | 
| 140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10 | 
| 140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 20 | 
| 140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 42 | 
| 150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12 | 
| 150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 24 | 
| 150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 40 | 
| 150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | 
| 160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12 | 
| 160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 24 | 
| 160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 40 | 
| 160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | 
| 170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12 | 
| 170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 | 
| 170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 | 
| 170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 54 | 
| 180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12 | 
| 180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 | 
| 180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 | 
| 180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 56 | 
| 184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12 | 
| 184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 | 
| 184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 | 
| 184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 56 | 
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 14 | 
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 | 
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 30 | 
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 | 
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 56 | 
| 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 16 | 
| 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 30 | 
| 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | 
| 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | 
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 18 | 
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 32 | 
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | 
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | 
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | 
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | 
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20 | 
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 34 | 
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | 
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!
 
             
         
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		