Popis produktu
Kód produktu: n720275-16032
Výrobce:
ZPS
Detailní popis


|
|
Upínací prvek - upínací díra s unášecí drážkou. Upínací díra s podélnou drážkou pro pero a s příčnou unášecí drážkou dle DIN 138. |
![]() |
Geometrie. Úhel šroubovice = 10°, úhel čela = 12°. |
![]() |
Typ N. Univerzální použití. Vhodné pro materiály do pevnosti 900 Mpa. |
![]() |
Materiál HSS Co5. Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa. |
![]() |
Ostří na čelech i na obvodě kotoučové frézy. |
Použití pro materiály:
do 600 MPa Automatové a konstrukční oceli
do 850 MPa Konstrukční a lité oceli
do 240 HB Litina
do 800 Mpa Slitiny Cu-Zn, Cu-Sn
do 500 Mpa Hliník, Al-Si slitiny
| D js 16 Průměr frézy |
S k 11 Šířka frézy |
d H 7 Průměr upínacího prvku |
Z Počet zubů |
|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 16 | 12 |
| 50 | 5 | 16 | 12 |
| 50 | 6 | 16 | 12 |
| 50 | 8 | 16 | 12 |
| 50 | 10 | 16 | 12 |
| 50 | 4 | 16 | 12 |
| 63 | 5 | 22 | 12 |
| 63 | 6 | 22 | 12 |
| 63 | 8 | 22 | 12 |
| 63 | 10 | 22 | 12 |
| 63 | 12 | 22 | 12 |
| 63 | 14 | 22 | 12 |
| 63 | 16 | 22 | 12 |
| 63 | 18 | 22 | 12 |
| 80 | 4 | 27 | 14 |
| 80 | 5 | 27 | 14 |
| 80 | 6 | 27 | 14 |
| 80 | 8 | 27 | 14 |
| 80 | 10 | 27 | 14 |
| 80 | 12 | 27 | 14 |
| 80 | 14 | 27 | 14 |
| 80 | 16 | 27 | 14 |
| 80 | 18 | 27 | 14 |
| 80 | 20 | 27 | 14 |
| 100 | 6 | 32 | 14 |
| 100 | 8 | 32 | 14 |
| 100 | 10 | 32 | 14 |
| 100 | 12 | 32 | 14 |
| 100 | 14 | 32 | 14 |
| 100 | 16 | 32 | 14 |
| 100 | 18 | 32 | 14 |
| 100 | 20 | 32 | 14 |
| 100 | 25 | 32 | 14 |
| 125 | 6 | 32 | 16 |
| 125 | 8 | 32 | 16 |
| 125 | 10 | 32 | 16 |
| 125 | 12 | 32 | 16 |
| 125 | 14 | 32 | 16 |
| 125 | 16 | 32 | 16 |
| 125 | 18 | 32 | 16 |
| 125 | 20 | 32 | 16 |
| 125 | 25 | 32 | 16 |
| 160 | 8 | 40 | 18 |
| 160 | 10 | 40 | 18 |
| 160 | 12 | 40 | 18 |
| 160 | 14 | 40 | 18 |
| 160 | 16 | 40 | 18 |
| 160 | 18 | 40 | 18 |
| 160 | 20 | 40 | 18 |
| 160 | 25 | 40 | 18 |
| 160 | 32 | 40 | 18 |
| 200 | 8 | 40 | 24 |
| 200 | 10 | 40 | 24 |
| 200 | 12 | 40 | 24 |
| 200 | 14 | 40 | 24 |
| 200 | 16 | 40 | 24 |
| 200 | 18 | 40 | 24 |
| 200 | 20 | 40 | 24 |
| 200 | 25 | 40 | 24 |
| 200 | 32 | 40 | 24 |
| 100 | 4 | 32 | 14 |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!




