Popis produktu
    
            Kód produktu: n580718-0105
    
    
                    Výrobce:
                            
                    ZPS
                
                    
                                                                                                                                                            
                                                            
                                                                                                                        	
    Detailní popis


|  | Upínací prvek - stopka s ploškou. Válcová stopka s ploškou (Weldon) dle DIN 1835 B. | 
|  | Geometrie. Úhel šroubovice = 25°, úhel čela = 12°. | 
|  | Materiál HSS Co8. Vysoce výkonná ocel s dobrou houževnatostí a výbornou teplotní odolností. Vhodná především pro frézování vysoce pevných materiálů, austenitických ocelí, ocelí pro tváření za tepla atd. | 
|  | Možné směry posuvu. | 
Použití pro materiály:
do 600 MPa Automatové a konstrukční oceli
do 850 MPa Konstrukční a lité oceli
do 1100 MPa Nástrojové oceli nízkolegované
do 900 MPa Zušlechtěné oceli
do 1100 MPa Nástrojové oceli vysocelegované
nad 1100 Mpa Nástrojové a zušlechtěné oceli
do 240 HB Litina
nad 240 HB Litina
do 800 Mpa Slitiny Cu-Zn, Cu-Sn
| D js 14 Průměr frézy | d1 Průměr krčku | rho Úhel úhl.fr., vrcholový úhel | d h 6 Průměr upínacího prvku | l Délka řezné části | L Délka frézy | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,7 | 1 | 10 | 20 | 73 | 
| 8 | 9,1 | 1 | 12 | 32 | 95 | 
| 12 | 13,7 | 1 | 16 | 50 | 118 | 
| 20 | 22,8 | 1 | 20 | 80 | 155 | 
| 5 | 6,4 | 2 | 10 | 20 | 74 | 
| 8 | 10,2 | 2 | 12 | 32 | 95 | 
| 12 | 15,5 | 2 | 16 | 50 | 118 | 
| 20 | 25,6 | 2 | 25 | 80 | 160 | 
| 5 | 7,1 | 3 | 10 | 20 | 74 | 
| 8 | 11,4 | 3 | 12 | 32 | 95 | 
| 12 | 17,2 | 3 | 20 | 50 | 120 | 
| 20 | 28,4 | 3 | 25 | 80 | 160 | 
| 5 | 8,5 | 5 | 10 | 20 | 74 | 
| 8 | 13,6 | 5 | 16 | 32 | 98 | 
| 12 | 20,7 | 5 | 20 | 50 | 120 | 
| 20 | 34 | 5 | 32 | 80 | 165 | 
| 5 | 9,9 | 7 | 12 | 20 | 80 | 
| 8 | 15,9 | 7 | 16 | 32 | 98 | 
| 12 | 24,3 | 7 | 25 | 50 | 130 | 
| 20 | 39,6 | 7 | 32 | 80 | 165 | 
| 5 | 12,1 | 10 | 12 | 20 | 80 | 
| 8 | 19,3 | 10 | 20 | 32 | 100 | 
| 12 | 29,6 | 10 | 25 | 50 | 130 | 
| 20 | 48,2 | 10 | 32 | 80 | 165 | 
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!
 
             
        